Item | Spesifikasi |
Konfigurasi Baterai | 2p16s |
Tegangan Dinilai | 51.2v |
Rentang tegangan operasi | 43.2V ~ 58.4V |
Kapasitas Dinilai | 200Ah |
Dinilai | 10.24kwh |
Arus pengisian/pelepasan standar | 50a @25 ± 2 ° C. |
Arus pengisian maksimum | 100a@25 ± 2 ° C. |
Arus pelepasan maksimum | 100a @25 ± 2 ° C. |
Suhu kerja | 0 ~ 40 ° C (Charge) -20 ~ 40 ° C (debit) |
Suhu dan kelembaban penyimpanan | -10 ° C ~ 35 ° C (penyimpanan dalam satu bulan) 25 ± 2 ° C (penyimpanan dalam tiga bulan) 65%± 20%RH |
Dimensi (l x w x h) | (830) × (520) × (159) mm |
berat | 98kg ± 3kg |
Siklus Kehidupan | 6000 siklus @25 ° C 80%DOD |
Peringkat IP | IP 2x |
metode komunikasi | CAN & RS485 |
Ketinggian | 0-3000m |
Kisaran Kelembaban | 5 ~ 80% |
Kesalahan format email
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd